客車(chē)柴油教練車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 客車(chē)柴油教練車(chē) | 外型尺寸: | 9215×2460×3150,3330(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ6900T3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12150(Kg) | 接近/離去角: | 11/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1915/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400,7600(Kg) | 最高車(chē)速: | 82(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 CY4D115-C3 YC4E160-30 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4752 4260 | 105 115 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,2030/1800(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/13 |
軸荷: | 4730/7420 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 1、選裝頂置空調(diào)時(shí),車(chē)高3330mm,整備質(zhì)量為7600kg;2、選裝外擺門(mén);3、選裝雙開(kāi)車(chē)門(mén)、后部燈具。4、單開(kāi)門(mén)可選折疊門(mén)。 |
專(zhuān)用性能: | 教練車(chē)是駕駛培訓(xùn)學(xué)校專(zhuān)用車(chē)輛,主要用于駕駛學(xué)員的培訓(xùn)。與普通專(zhuān)用汽車(chē)不同的是,教練車(chē)有其特殊性要求,教練車(chē)技術(shù)狀況應(yīng)符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級(jí)車(chē)以上技術(shù)條件,并裝有副后視鏡、副制動(dòng)踏板、滅火器及其它安全防護(hù)裝置。道路駕駛教練車(chē)還需裝有副加速踏板和副離合器踏板。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |